| Oktober 2025 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Mo., 27.10.2025 00:10 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 Brandmeldeanlage | Industriestraße, Mehringen |   | 265 | 
| 76 | Sa., 25.10.2025 17:56 Uhr   | Hilfeleistung H1Y Person hinter verschlossener Tür | Merianstraße, Ahlde |   | 320 | 
| 75 | Do., 16.10.2025 17:52 Uhr   | Fehlalarm H1X Öl / Benzin aus PKW | BAB 31 nach Süden |   | 267 | 
| 74 | Di., 14.10.2025 17:55 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1X Öl auf Gewässer | Zum Emsufer, Gleesen |   | 201 | 
| 73 | Sa., 04.10.2025 19:12 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße | Auf dem Diek, Leschede |   | 322 | 
| 72 | Sa., 04.10.2025 11:11 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße | Letberger Straße, Listrup |   | 461 | 
| 71 | Fr., 03.10.2025 17:04 Uhr   | Kleinbrand (KB) F1 Fahrzeugbrand | Napoleondamm, Mehringen |   | 417 | 
| September 2025 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 70 | Di., 30.09.2025 11:29 Uhr   | Hilfeleistung Absicherung | Schröerweg, Ahlde |   | 8382 | 
| 69 | Fr., 26.09.2025 09:00 Uhr   | Technische Hilfeleistung Unterstützung Bauhof | Ortskern, Emsbüren |   | 515 | 
| 68 | Di., 16.09.2025 07:50 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 Brandmeldeanlage | Grenzstraße, Emsbüren |   | 596 | 
| 67 | Di., 09.09.2025 10:59 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Wasserschaden | Am Spellberg, Listrup |   | 644 | 
| 66 | Di., 09.09.2025 10:29 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Wasserschaden | Lingener Straße (L40), Elbergen |   | 607 | 
| 65 | Mo., 01.09.2025 10:30 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße | Hügeleschweg, Berge |   | 603 | 
| August 2025 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 64 | Mi., 27.08.2025 17:58 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1X Ölspur | Lange Straße, Emsbüren |   | 785 | 
| 63 | So., 24.08.2025 20:38 Uhr   | Mittelbrand (MB) F3Y Luftfahrzeug -> Fehlalarm | Zum Modellflugplatz, Emsbüren |   | 1360 | 
| 62 | Do., 21.08.2025 21:51 Uhr   | Kleinbrand (KB) Brandnachschau | Lönsweg, Leschede |   | 970 | 
| 61 | So., 10.08.2025 07:42 Uhr   | Höhenrettung Anforderung Höhenrettung | Lingen (Ems) |   | 1243 | 
| 60 | Sa., 09.08.2025 14:33 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 Brandmeldeanlage | Siemensstraße, Mehringen |   | 899 | 
| 59 | Sa., 09.08.2025 09:21 Uhr   | Kleinbrand (KB) F1 Brandnaschau nach Flächenbrand | Drievordener Diek, Berge |   | 1277 | 
| 58 | Do., 07.08.2025 18:36 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 Brandgeruch im Wohngebäude | Ginsterweg, Berge |   | 1417 | 
| 57 | Do., 07.08.2025 18:14 Uhr   | Alarmübung F3Y Gebäudebrand mit vermissten Personen | Fischerweg, Leschede |   | 1485 | 
| 56 | Di., 05.08.2025 17:38 Uhr   | Kleinbrand (KB) F1 Brandnachschau nach PKW Brand | BAB 31 nach Norden |   | 1247 | 
| 55 | Sa., 02.08.2025 20:15 Uhr   | Brandsicherheitswache F0 Brandsicherheitswache | Dorfstraße, Listrup |   | 1087 | 
| 54 | Fr., 01.08.2025 16:25 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 PKW Brand | BAB 31 nach Norden |   | 1092 | 
| Juli 2025 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 53 | Sa., 19.07.2025 12:44 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 Brandmeldeanlage | Siemensstraße, Mehringen |   | 1199 | 
| 52 | Mi., 16.07.2025 16:19 Uhr   | Großbrand (GB) F3 => F5 Gebäudebrand | Ludgeristraße, Emsbüren |   | 1835 | 
| 51 | Mi., 16.07.2025 08:09 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1Y Person hinter verschlossener Tür | Ludgeristraße, Emsbüren |   | 1416 | 
| 50 | So., 13.07.2025 06:10 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 PKW Brand | BAB 31 nach Norden |   | 1229 | 
| 49 | Do., 10.07.2025 16:12 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 Brandmeldeanlage | Siemensstraße, Mehringen |   | 1142 | 
| 48 | Mi., 09.07.2025 15:17 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Tierrettung | In der Maate, Berge |   | 1322 | 
| 47 | Di., 08.07.2025 16:10 Uhr   | Verkehrsunfall H2 Verkehrsunfall | Kreuzung Kespelweg/Napoleondamm, Emsbüren |   | 1539 | 
| 46 | Mo., 07.07.2025 11:56 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1Y Person hinter verschlossener Tür | Merianstraße, Ahlde |   | 1378 | 
| 45 | Sa., 05.07.2025 12:11 Uhr   | Kleinbrand (KB) F1 brennender Unrat | Lingener Straße (L40), Bernte |   | 1327 | 
| 44 | Mi., 02.07.2025 20:00 Uhr   | Technische Hilfeleistung Anforderung LF 20 KatS | Lingen (Ems) |   | 1439 | 
| 43 | Mi., 02.07.2025 18:23 Uhr   | Technische Hilfeleistung H3 Unwetter | Gemeindegebiet, Emsbüren |   | 1594 | 
| 42 | Mi., 02.07.2025 18:09 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Gleesener Hauptstraße, Gleesen |   | 1323 | 
| 41 | Di., 01.07.2025 15:23 Uhr   | Kleinbrand (KB) F1 Nachschau | Mehringen, Emsbüren |   | 1257 | 
| Juni 2025 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 40 | So., 29.06.2025 11:30 Uhr   | Technische Hilfeleistung H3Y Eingeklemmte Person | BAB 31 nach Norden |   | 1632 | 
| 39 | So., 22.06.2025 14:31 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 Brandmeldeanlage | Siemensstraße, Mehringen |   | 1501 | 
| 38 | So., 22.06.2025 09:30 Uhr   | Technische Hilfeleistung H0 Verkehrsabsicherung | Elbergen |   | 1383 | 
| 37 | Do., 19.06.2025 22:15 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1X Ölspur | Lingener Straße (L40), Emsbüren |   | 1327 | 
| 36 | Do., 19.06.2025 09:30 Uhr   | Technische Hilfeleistung H0 Verkehrsabsicherung | Ortskern, Emsbüren |   | 1324 | 
| 35 | Mi., 18.06.2025 11:32 Uhr   | Großbrand (GB) F4X Anforderung TLF | Am Seitenkanal, Estringen |   | 1680 | 
| 34 | Mo., 16.06.2025 23:03 Uhr   | Mittelbrand (MB) F5 Küchenbrand | Fuchspfad, Gleesen |   | 1552 | 
| 33 | Sa., 14.06.2025 22:52 Uhr   | Technische Hilfeleistung H0 Amtshilfe | Bahnhofstraße, Leschede |   | 1425 | 
| 32 | Mi., 11.06.2025 13:56 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1Y Tragehilfe für Rettungsdienst | Dahlhok, Emsbüren |   | 1482 | 
| 31 | Sa., 07.06.2025 12:30 Uhr   | Hilfeleistung H0 Verkehrsabsicherung | Dunkern, Emsbüren/Berge |   | 1384 | 
| 30 | Fr., 06.06.2025 15:39 Uhr   | Kleinbrand (KB) F1 Sonstiges | Lescheder Esch, Leschede |   | 1377 | 
| 29 | Fr., 06.06.2025 13:30 Uhr   | Kleinbrand (KB) F0 Erkundung | Mendelstraße, Ahlde |  | 1324 | 
| Mai 2025 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 28 | Sa., 31.05.2025 13:00 Uhr   | Hilfeleistung H0 Verkehrsabsicherung | Dunkern, Emsbüren/Berge |   | 1302 | 
| 27 | Mi., 28.05.2025 12:50 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Wasserschaden | Elbergen, L40 |   | 1296 | 
| 26 | Fr., 23.05.2025 17:38 Uhr   | Technische Hilfeleistung H2X Gasgeruch | Gerhard Rekers Straße, Spelle |   | 1282 | 
| 25 | Sa., 17.05.2025 09:00 Uhr   | Alarmübung Anforderung Gefahrgutzug Emsland Süd II | Siemensstraße, Salzbergen |   | 1629 | 
| 24 | Di., 13.05.2025 18:00 Uhr   | Höhenrettung Anforderung Höhenrettung | Hohenfeldstraße, Lingen |   | 1629 | 
| 23 | Mo., 12.05.2025 13:12 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 Brandmeldeanlage | Siemensstraße, Mehringen |   | 1917 | 
| April 2025 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 22 | So., 27.04.2025 14:27 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Tierrettung | Listruper Wehr, Listrup |   | 2226 | 
| 21 | Do., 24.04.2025 17:03 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 Schornsteinbrand | Milanweg, Berge |   | 2046 | 
| 20 | Mo., 14.04.2025 20:47 Uhr   | Hilfeleistung H1Y Drehleiter und Tragehilfe für Rettungsdienst | Mehringen, Emsbüren |   | 2556 | 
| März 2025 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 19 | Mo., 24.03.2025 06:35 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 Sonstige | Paxtonstraße, Ahlde |   | 2659 | 
| 18 | Do., 13.03.2025 12:26 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 BMA | Grenzstraße, Leschede |   | 2147 | 
| 17 | So., 09.03.2025 18:00 Uhr   | Fehlalarm F2 Fläche mittel (Fehlalarm) | Landwehrweg, Berge |   | 2550 | 
| 16 | So., 09.03.2025 09:54 Uhr   | Hilfeleistung Tragehilfe für Rettungsdienst | Am Bahndamm, Leschede |   | 2745 | 
| 15 | Sa., 08.03.2025 17:45 Uhr   | Kleinbrand (KB) F3 sonst | An der Hünenburg, Berge |   | 3306 | 
| 14 | Mi., 05.03.2025 14:43 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 Flächenbrand | Kespelweg, Mehringen |   | 9327 | 
| 13 | Di., 04.03.2025 11:02 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 Brandmeldeanlage | Paxtonstraße, Ahlde |   | 2264 | 
| 12 | Mo., 03.03.2025 13:30 Uhr   | Brandsicherheitswache F0 Bereitschaftsdienst Rosenmontag | Bahnhofstraße (L40), Emsbüren |   | 2303 | 
| 11 | Mo., 03.03.2025 10:00 Uhr   | Technische Hilfeleistung H0 Sonstiges | Ortskern, Emsbüren |   | 2139 | 
| Februar 2025 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 10 | Mo., 24.02.2025 11:29 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 Brandmeldeanlage | Pliniusstraße, Emsbüren/Ahlde |   | 2456 | 
| 9 | Mo., 17.02.2025 14:14 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 BMA | Siemensstraße, Mehringen |   | 2819 | 
| 8 | So., 09.02.2025 19:41 Uhr   | Technische Hilfeleistung H2 Baum droht zu fallen | Ebendiekstraße, Listrup |   | 2924 | 
| Januar 2025 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 7 | Di., 21.01.2025 17:03 Uhr   | Kleinbrand (KB) F1 Brand eines Altkleidercontainers | Schützenstraße, Emsbüren |   | 2936 | 
| 6 | Di., 14.01.2025 02:33 Uhr   | Hilfeleistung H2X Gasgeruch/-ausbruch | Tietmeyerstraße, Mehringen |   | 2973 | 
| 5 | Mo., 13.01.2025 17:48 Uhr   | Hilfeleistung H1 Anforderung technisches Gerät | Dorfstraße, Listrup |   | 3071 | 
| 4 | Mo., 06.01.2025 16:34 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter | Ahlder Straße (K312), Ahlde |   | 2816 | 
| 3 | Mo., 06.01.2025 16:15 Uhr   | Hilfeleistung H2 Droht zu fallen | K327 (Napoleondamm, Mehringen |   | 2810 | 
| 2 | Mo., 06.01.2025 16:12 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter | K327 (Napoleondamm, Mehringen |   | 2897 | 
| 1 | Mi., 01.01.2025 01:50 Uhr   | Kleinbrand (KB) F0 Nachschau | Feldstraße, Mehringen |   | 3654 | 
| Einsatzgebiet | |||||
| Einsatzkomponente V3.44.0 (C) 2017 by Ralf Meyer (www.einsatzkomponente.de) | |||||
 
                        
                             
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		        